 マレーシアの祝日と休日カレンダー2011年
マレーシアの祝日と休日カレンダー2011年
- ▼近日中に新サービスをご案内予定
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | |||||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1月1日 - New Year's Day
1月2日 - Public Holiday (KTN)
1月11日 - Public Holiday (JHR)
1月14日 - Public Holiday (NSN)
1月16日 - Public Holiday (KDH)
1月20日 - Thaipusam
2月1日 - Federal Territory
2月3日 - Chinese New Year
2月4日 - Chinese New Year
2月15日 - Maulidur Rasul
3月4日 - Public Holiday (TRG)
3月30日 - Public Holiday (KTN)
3月31日 - Public Holiday (KTN)
スポンサーリンク
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4月15日 - Public Holiday (MLK)
4月19日 - Public Holiday (PRK)
4月22日 - Good Friday (SBH SRW)
5月1日 - Labour Day
5月2日 - Labour except KDH KTN TRG
5月7日 - Public Holiday (PHG)
5月17日 - Public Holiday (PLS)
5月17日 - Wesak
5月30日 - Public Holiday (LBN SBH)
5月31日 - Public Holiday (LBN SBH)
6月1日 - Public Holiday (SRW)
6月2日 - Public Holiday (SRW)
6月4日 - Birthday Yang di-Pertuan
6月29日 - Israk dan Mikraj
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7月7日 - UNESCO World Heritage
7月9日 - Public Holiday (PNG)
7月20日 - Public Holiday (TRG)
8月1日 - Ramadan (JHR KDH MLK)
8月17日 - Nuzul Quran
8月30日 - Hari Raya Puasa
8月31日 - Hari Raya Puasa Holiday
8月31日 - National Day
9月10日 - Public Holiday (SRW)
9月16日 - Malaysia Day
9月17日 - Malaysia (KDH KTN TRG)
スポンサーリンク
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
10月1日 - Public Holiday (SBH)
10月8日 - Public Holiday (MLK)
10月24日 - Public Holiday (PHG)
10月26日 - Deepavali
11月6日 - Hari Raya Qurban
11月7日 - Hari Raya Qurban
11月7日 - Hari Raya Qurban
11月22日 - Public Holiday (JHR)
11月27日 - Awal Muharram
11月28日 - Awal Muharram
12月11日 - Public Holiday (SGR)
12月25日 - Christmas Day
12月26日 - Christmas
12月31日 - Public Holiday (JHR)
- 備考
- *その他のアジアの祝日2011年を調べる。
- *そしてアジアの祝日と休日2016年も調べる。
- *日本からマレーシアへ国際電話の料金を調べる。
- *マレーシアの祝日は、予告なく変更される場合がございます。
- *移動祝日とは年によって変動する祝日のことです。移動祝祭日とも呼ばれています。
- 例:中国の祝日、キリスト教、イスラム教など
- *イスラエルやイスラム教の一部の国は日曜日が平日の場合がございます。
- *マレーシアの祝祭日が土日曜日と重なった場合、祝日表示や振替休日を省略することがございます。
- *2011年1月現在の内容です。マレーシアの休日カレンダーは自己責任でご利用ください。
- *当ページの情報によって、いかなる不利益があっても当サイトは一切責任を負いません。
世界の祝日 2011年
3.11 東北復興の寄付先
日本から国際電話
便利なリンク
世界の祝日 2016年
- アジアの祝日2016年
- 中国の祝日2016年
- 北アメリカの祝日2016年
- 南アメリカの祝日2016年
- オセアニアの祝日2016年
- ヨーロッパの祝日2016年
- 中東の祝日2016年
- アフリカの祝日2016年
